Цех для окон пвх / 120-150 окон / 8 часов / 8-10 рабочих

| Суммарная мощность | 18,65 KW |
| Расход воздуха | 741,4 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 8-10 рабочих |
Cтанки для производства окон и дверей из алюминия и ПВХ
г. Москва, Ленинградское ш., д.22, пом. 3/1, офис 5И

| Суммарная мощность | 18,65 KW |
| Расход воздуха | 741,4 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 8-10 рабочих |
Для алюминия
Для ПВХ