Цех для окон пвх / 60-80 окон / 8 часов / 6-8 рабочих

| Суммарная мощность | 17,35 KW |
| Расход воздуха | 163,4 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 6-8 рабочих |
Cтанки для производства окон и дверей из алюминия и ПВХ
г. Москва, Ленинградское ш., д.22, пом. 3/1, офис 5И

| Суммарная мощность | 17,35 KW |
| Расход воздуха | 163,4 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 6-8 рабочих |
Для алюминия
Для ПВХ