ПВХ / 280-300 Окна / 8 часов / 12-14 рабочих

| Суммарная мощность | 100 KW |
| Расход воздуха | 1557,2 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 12-14 рабочих |
Cтанки для производства окон и дверей из алюминия и ПВХ
г. Москва, Ленинградское ш., д.22, пом. 3/1, офис 5И

| Суммарная мощность | 100 KW |
| Расход воздуха | 1557,2 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 12-14 рабочих |
Для алюминия
Для ПВХ