Цех для окон пвх / 10-15 окон / 8 часов / 6-8 рабочих

| Суммарная мощность | 70 KW |
| Расход воздуха | 996,2 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 6-8 workers |
Cтанки для производства окон и дверей из алюминия и ПВХ
г. Москва, Ленинградское ш., д.22, пом. 3/1, офис 5И

| Суммарная мощность | 70 KW |
| Расход воздуха | 996,2 lt/min |
| Давление воздуха | 6-8 bar |
| Nr. of wokers | 6-8 workers |
Для алюминия
Для ПВХ